中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB 6000—2026 代替 GB 6000—1999
主要造林树种苗木质量分级
Stock quality grading of major tree species for afforestation
2026-06-27发布 2027-07-01实施
目 次
| 前言 | |
|---|---|
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 分级要求 | 1 |
| 4.1 裸根苗 | 1 |
| 4.2 容器苗 | 2 |
| 5 检验方法 | 2 |
| 5.1 抽样 | 2 |
| 5.2 检测 | 2 |
| 6 检验规则 | 3 |
| 附录 A(规范性)裸根苗质量等级 | 4 |
| 附录 B(规范性)容器苗质量等级 | 70 |
前 言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 GB 6000—1999《主要造林树种苗木质量分级》,与 GB 6000—1999 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
- a) 更改了标准的适用范围,纳入了容器苗(见第1章,1999年版的第1章);
- b) 删除了"苗木种类""一批苗木""地径""苗高""根系长度和根幅""Ⅰ级侧根""苗木新根生长数量"的术语和定义(见1999年版的2.1,2.3~2.8);
- c) 更改了"苗龄"的表述方式(见3.1,1999年版的2.2);
- d) 增加了容器苗"根团"的术语和定义(见3.2);
- e) 更改了裸根苗的分级要求,将"综合控制条件"更改为"综合参考条件",并增加了"高径比适中"[见4.1.2 b),1999年版的3.4];
- f) 删除了分级必须在庇荫背风处的规定(见1999年版的3.7);
- g) 增加了容器苗的分级要求(见4.2);
- h) 更改了抽样的表述方式[见5.1 b),1999年版的4.1.2];
- i) 增加了抽样的规定[见5.1 c)];
- j) 更改了地径检测保留小数点的表述方式(见5.2.1,1999年版的4.2.1);
- k) 增加了 TNR 测量方法的测定时间[见5.2.4 b)];
- l) 增加了造林地作为检验地点(见第6章);
- m) 更改了合格苗要求的表述方式(见第6章,1999年版的5.3);
- n) 删除了检验规则中关于复检的规定(见1999年版的5.4);
- o) 删除了检验规则中关于检验证书的规定(见1999年版的5.5和表2);
- p) 增加了93个树种,其中包括12个针叶树、81个阔叶树(见附录 A 中表 A.1 树种序号6、7、10、28、30、36、38
43、44、46、48、50、52、53、55、56、59、62、63、65、66、6873、77、78、8084、86、8892、94100、103105、107、108、110、112、114、116、117、120、121、123127、129、130133、136139、144146、148、150~155、157、159、160、161、163、166); - q) 删除了17个树种(见1999年版的附录 A 中表 A.1 树种序号12、20、39、40、41、42、44、54、55、56、62、63、74、75、78、81、83);
- r) 增加了55个树种的适用范围(见附录 A 中表 A.1 树种序号1
3、5、8、9、1114、17、20、22、23、27、29、31、33、35、37、45、47、49、51、54、58、61、64、67、74~76、79、87、93、101、102、106、111、113、115、119、122、128、134、135、140、142、147、149、156、158、162、164、165); - s) 增加了35个树种的苗龄型(见附录 A 中表 A.1 树种序号3、5、8、9、14、15、17、18、27、29、31、33、34、45、47、51、54、57、61、74~76、93、113、115、134、135、140、142、147、149、156、158、162、165);
- t) 更改了附录 A 中树种名的排序方式,裸子植物按克氏分类系统、被子植物按 APG Ⅳ 分类系统排序,每类先按树种所属科的拉丁名首字母从 A 至 Z 排序,科内按属的拉丁名排,同一个属内按种名排序(见附录 A,1999年版的附录 A);
- u) 增加了容器苗质量等级表(见附录 B)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家林业和草原局提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
- ——1985年首次发布为 GB 6000—1985,1999年第一次修订;
- ——本次为第二次修订。
主要造林树种苗木质量分级
1 范围
本文件界定了主要造林树种苗木的术语和定义,规定了分级要求、检验规则,描述了检验方法。
本文件适用于植树造林用的裸根苗和容器苗的质量评价。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 16620 林木育种与种子管理术语
3 术语和定义
GB/T 16620 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 苗龄 stock age
从开始繁殖到出圃,苗木实际生长的年龄。
注:苗木的年龄以经历1个年生长周期作为1个苗龄单位,月数大于或等于10个月按1年计算。如苗木根和干的年龄存在差异,括号下标内的数字表示苗木根的年龄。
- 0.3-0 表示苗龄为3个月,未经移植;
- 1-0 表示苗龄为1年生,未经移植;
- 1.6-0 表示苗龄为1年6个月,未经移植;
- 2-0 表示苗龄为2年生,未经移植;
- 0.6-0.6 表示苗龄为1年生,移植一次,原圃地培育6个月,移植后继续培育6个月;
- 2-2 表示苗龄为4年生,移植一次,原圃地培育2年,移植后继续培育2年;
- 2-2-2 表示苗龄为6年生,移植2次,原圃地培育2年,每次移植后各培育2年;
- 0.6(1)-0 表示苗龄为6个月干1年根,未经移植;
- 1(2)-0 表示苗龄为1年干2年根,未经移植;
- 1(2)-1 表示苗龄为2年干3年根,移植1次。
[来源:GB/T 16620—2023,12.1.20,有修改]
3.2 根团 root plug
容器苗根系与基质共同形成的团状物。
4 分级要求
4.1 裸根苗
4.1.1 技术指标
按附录 A 执行。
4.1.2 指标要求
裸根苗执行苗木质量分级有关要求如下:
- a) 合格苗以地径、苗高、根系和综合参考条件确定,所有指标和条件均应达到要求,合格苗分为 Ⅰ 级和 Ⅱ 级两个等级;
- b) 综合参考条件为:无检疫对象病虫害,苗干通直,高径比适中,色泽正常,萌芽力弱的针叶树种和顶端优势强的阔叶树种顶芽发育饱满、健壮,充分木质化,无机械损伤。对冬季贮藏的针叶树苗木,应在出圃前28 d开始测定苗木新根生长数量(TNR),TNR 值应达到附录 A 中对相应树种的要求;
- c) 分级时按地径、苗高和根系中最低的指标确定等级。
4.2 容器苗
4.2.1 技术指标
按附录 B 执行。
4.2.2 指标要求
容器苗执行苗木质量分级有关要求如下:
- a) 合格苗以地径、苗高和综合参考条件确定,所有指标和条件均应达到要求;
- b) 综合参考条件为:容器不破碎,并形成良好根团,不散团;苗木色泽正常,苗干通直,高径比适中,无机械损伤,无病虫害;休眠期出圃的苗木,应有顶芽,充分木质化。
5 检验方法
5.1 抽样
苗木抽样执行以下要求:
- a) 起苗后苗木质量检验应在一个苗批内进行,采取随机抽样的方法,按表1的方式抽样;
- b) 成捆(箱)苗木先抽样捆(箱),再在每个样捆(箱)内抽样株;不成捆(箱)苗木直接抽取样株;
- c) 苗批总株数不足50株时应全数检测。
表1 苗木检测抽样数量
| 苗木株数 | 检测株数 |
|---|---|
| 1 000 及以下 | 50 |
| 1 001~10 000 | 100 |
| 10 001~50 000 | 250 |
| 50 001~100 000 | 350 |
| 100 001~500 000 | 500 |
| 500 001 及以上 | 750 |
5.2 检测
5.2.1 地径
用游标卡尺测量。播种苗、埋条苗、组培苗、移植苗测量苗干基部土痕的直径,扦插苗、截干苗测量萌发主干基部的直径,嫁接苗测量接口以上正常粗度的直径。如测量的部位出现膨大或不规则,则测量其上部苗干正常起始处,读数精确到小数点后两位,单位为厘米(cm)。
5.2.2 苗高
用钢卷尺或直尺测量,自地径沿苗干量至顶芽基部,读数精确到个位,单位为厘米(cm)。
5.2.3 根系
根系检测执行以下方法:
- a) 根系长度用钢卷尺或直尺测量,从苗干基部土痕处测量至根端,读数精确到个位,单位为厘米(cm);
- b) 大于 5 cm 长 Ⅰ 级侧根数是统计直接从主根上长出的长度在 5 cm 以上的侧根条数;
- c) 根幅用钢卷尺或直尺测量,以地径为中心量取其最长 Ⅰ 级侧根展开的两侧幅度,如两个方向根幅相差较大,应垂直交叉测量两次,取其平均值,读数精确到个位,单位为厘米(cm)。
5.2.4 综合参考条件
综合参考条件检测执行以下方法:
- a) 4.1.2 b)和 4.2.2 b)的内容除 TNR 外用感官判断;
- b) TNR 的测量:将随机抽取的50株苗木用河沙进行盆栽,置于适宜生长环境(白天温度 25 ℃±3 ℃,光照 12 h~15 h,夜间温度 16 ℃±3 ℃,黑暗 9 h~12 h,空气相对湿度 60 %~80 %)下培养,2 d~4 d 浇一次水,28 d 后,小心取出苗木,洗净根系的泥沙,统计新根生长点(根尖颜色发白点)数量。
6 检验规则
苗木检验过程中,执行以下规则:
- a) 苗木成批检验;
- b) 检验工作在原苗圃或造林地进行;
- c) 合格苗批要求:苗圃地的裸根苗不低于附录 A 中 Ⅰ 级、Ⅱ 级苗百分率,容器苗不低于附录 B 中合格苗百分率;苗圃已分级但尚未出圃的苗木,或造林地的苗木,合格苗百分率应大于或等于 95 %。
附录 A
(规范性) 裸根苗质量等级
表 A.1 规定了裸根苗质量等级。
表 A.1 裸根苗质量等级
| 序号 | 树种名称 | 苗木种类 | 苗龄 | Ⅰ级苗地径/cm > | Ⅰ级苗苗高/cm > | Ⅰ级苗根系长度/cm ≥ | Ⅰ级苗大于5 cm长Ⅰ级侧根数/条 ≥ | Ⅰ级苗根幅/cm > | Ⅱ级苗地径/cm > | Ⅱ级苗苗高/cm > | Ⅱ级苗根系长度/cm ≥ | Ⅱ级苗大于5 cm长Ⅰ级侧根数/条 ≥ | Ⅱ级苗根幅/cm > | 综合参考条件 | Ⅰ级、Ⅱ级苗百分率/% ≥ | 主要适用地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银杏 Ginkgo biloba L. | 播种苗 | 1-0 | 0.60 | 15 | 20 | 5 | — | 0.40~0.60 | 10~15 | 20 | 3 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 85 | 华东、华中、华南、河北、北京、陕西 |
| 1 | 银杏 Ginkgo biloba L. | 播种苗 | 2-0 | 1.40 | 28 | 20 | 10 | — | 1.00~1.40 | 15~28 | 20 | 5 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 85 | 华东、北京、陕西、湖北、湖南 |
| 1 | 银杏 Ginkgo biloba L. | 嫁接苗 | 1(2)-0 | 0.90 | 28 | 20 | 10 | — | 0.70~0.90 | 15~28 | 20 | 5 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 80 | 湖北 |
| 1 | 银杏 Ginkgo biloba L. | 嫁接苗 | 1(2)-0 | 1.00 | 40 | 25 | 10 | — | 0.60~1.00 | 30~40 | 25 | 10 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 80 | 云南、四川 |
| 1 | 银杏 Ginkgo biloba L. | 嫁接苗 | 1(2)-0 | 1.20 | — | 30 | 14 | — | 0.90~1.20 | — | 25 | 10 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 80 | 贵州、陕西、重庆 |
| 2 | 柳杉 Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr. | 播种苗 | 1-0 | 0.40 | 25 | 15 | 10 | — | 0.25~0.40 | 16~25 | 10 | 8 | — | 高径比适中,顶芽饱满,色泽正常,充分木质化 | 80 | 福建、江西、湖南、贵州、四川、湖北、安徽、江苏、浙江、重庆 |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 播种苗 | 1-0 | 0.40 | 20 | 18 | 8 | — | 0.30~0.40 | 15~20 | 12 | 5 | — | 高径比适中,充分木质化,叶色紫红或灰绿 | 80 | 陕西(陕南) |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 播种苗 | 1-0 | 0.40 | 24 | 20 | 15 | — | 0.30~0.40 | 16~24 | 15 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,叶色紫红或灰绿 | 80 | 重庆、贵州、湖南(南部除外)、湖北(鄂西南、鄂东南等)、福建、四川(北部除外)、安徽、云南(南部) |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 播种苗 | 1-0 | 0.50 | 30 | 20 | 15 | — | 0.35~0.50 | 20~30 | 20 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,叶色紫红或灰绿 | 80 | 湖南(南部)、广东(东部)、广西(中南部)、江西、浙江 |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 播种苗 | 1-0 | 0.60 | 35 | 20 | 15 | — | 0.40~0.60 | 27~35 | 20 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,叶色紫红或灰绿 | 80 | 贵州(东南部)、广西(北部)、广东(中部和北部) |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 播种苗 | 2-0 | 0.60 | 40 | 20 | 8 | — | 0.40~0.60 | 25~40 | 15 | 8 | — | 高径比适中,充分木质化,叶色紫红或灰绿 | 80 | 陕西(陕南) |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 播种苗 | 2-0 | 0.70 | 60 | 20 | 20 | — | 0.50~0.70 | 50~60 | 12 | 10 | — | 高径比适中,顶芽饱满、健壮 | 85 | 云南(南部) |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 扦插苗 | 1-0 | 0.60 | 60 | 30 | 20 | — | 0.40~0.60 | 40~60 | 25 | 15 | — | 高径比适中,充分木质化,叶色紫红或灰绿 | 90 | 江西(南部除外)、江苏、安徽、浙江、广东(北部)、福建 |
| 3 | 杉木 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 组培苗 | 1-0 | 0.35 | 30 | 15 | — | — | 0.30~0.35 | 20~30 | 12 | — | — | 高径比适中,充分木质化 | 85 | 广东(北部)、广西(北部)、福建 |
| 4 | 干香柏 Cupressus duclouxiana Hickel | 播种苗 | 1-0 | 0.40 | 25 | 15 | 10 | — | 0.25~0.40 | 15~25 | 15 | 8 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 70 | 陕西(陕南) |
| 4 | 干香柏 Cupressus duclouxiana Hickel | 播种苗 | 1-0 | 0.45 | 50 | 25 | 14 | — | 0.35~0.45 | 45~50 | 20 | 10 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 75 | 贵州、四川 |
| 4 | 干香柏 Cupressus duclouxiana Hickel | 播种苗 | 2-0 | 0.60 | 60 | 20 | 6 | — | 0.40~0.60 | 45~60 | 12 | 4 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 75 | 云南 |
| 5 | 柏木 Cupressus funebris Endl. | 播种苗 | 1-0 | 0.30 | 30 | 15 | 6 | — | 0.20~0.30 | 18~30 | 15 | 4 | — | 高径比适中,顶芽饱满、健壮 | 85 | 贵州、四川、重庆 |
| 5 | 柏木 Cupressus funebris Endl. | 播种苗 | 1-0 | 0.40 | 35 | 15 | 8 | — | 0.30~0.40 | 25~35 | 15 | 6 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 75 | 湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海、陕西(陕南) |
| 5 | 柏木 Cupressus funebris Endl. | 移植苗 | 1-1 | 0.80 | 70 | 25 | 12 | — | 0.60~0.80 | 55~70 | 25 | 10 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 90 | 湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海、陕西(陕南) |
| 6 | 西藏柏木 Cupressus torulosa D. Don | 播种苗 | 1-0 | 0.20 | 20 | 15 | — | — | 0.15~0.20 | 12~20 | 10 | — | — | 高径比适中,顶芽饱满、充分木质化 | 85 | 云南 |
| 6 | 西藏柏木 Cupressus torulosa D. Don | 播种苗 | 1-0 | 0.30 | 30 | 15 | 2 | — | 0.20~0.30 | 20~30 | 10 | 2 | — | 高径比适中,充分木质化 | 75 | 四川 |
| 7 | 祁连圆柏 Juniperus przewalskii Kom. | 播种苗 | 3-0 | 0.70 | 28 | 22 | 11 | — | 0.50~0.70 | 20~28 | 22 | 7 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 85 | 青海(东部黄土丘陵沟壑区) |
| 7 | 祁连圆柏 Juniperus przewalskii Kom. | 移植苗 | 4-1-1 | 0.50 | 35 | 15 | 5 | — | 0.30~0.50 | 25~35 | 12 | 5 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 70 | 甘肃 |
| 7 | 祁连圆柏 Juniperus przewalskii Kom. | 扦插苗 | 2(3)-0 | 0.40 | 30 | 12 | 3 | — | 0.25~0.40 | 20~30 | 10 | 3 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 75 | 甘肃 |
| 8 | 水杉 Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng | 播种苗 | 1-0 | 0.60 | 50 | 20 | 10 | — | 0.50~0.60 | 40~50 | 15 | 8 | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化 | 80 | 陕西(陕南) |
| 8 | 水杉 Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng | 播种苗 | 1-0 | 0.70 | 60 | 20 | 10 | — | 0.50~0.70 | 40~60 | 15 | 8 | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化 | 80 | 湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海 |
| 8 | 水杉 Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng | 移植苗 | 1-1 | 1.90 | 145 | 35 | 15 | — | 1.40~1.90 | 110~145 | 30 | 12 | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化 | 90 | 江西、安徽、江苏、浙江、上海、陕西(关中、陕南) |
| 8 | 水杉 Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng | 扦插苗 | 1-0 | 0.80 | 65 | 30 | — | — | 0.60~0.80 | 50~65 | 25 | — | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化 | 85 | 湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海、陕西 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 播种苗 | 1-0 | 0.20 | 16 | 16 | 4 | — | 0.15~0.20 | 9~16 | 15 | 4 | — | 高径比适中,色泽正常,无枯梢现象 | 70 | 陕西、河南 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 播种苗 | 1-0 | 0.30 | 15 | 15 | 7 | — | 0.18~0.30 | 10~15 | 12 | 5 | — | 高径比适中,色泽正常、充分木质化、无枯梢现象 | 70 | 北京、内蒙古 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 播种苗 | 1-0 | 0.30 | 25 | 20 | 8 | — | 0.20~0.30 | 15~25 | 15 | 8 | — | 高径比适中,顶芽饱满、健壮 | 95 | 贵州、云南、四川 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 播种苗 | 1-0 | 0.40 | 30 | 20 | 8 | — | 0.20~0.40 | 20~30 | 15 | 6 | — | 高径比适中,色泽正常,无枯梢现象 | 80 | 安徽、江苏 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 播种苗 | 1.6-0 | 0.35 | 25 | 20 | 5 | — | 0.25~0.35 | 15~25 | 18 | 4 | — | 高径比适中,色泽正常,无枯梢现象 | 70 | 河北、山东、北京、陕西(关中)、安徽、江苏、天津 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 播种苗 | 2-0 | 0.50 | 30 | 20 | 6 | — | 0.35~0.50 | 20~30 | 20 | 4 | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化,无枯梢现象 | 85 | 内蒙古、甘肃、陕西 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 移植苗 | 1-1 | 0.60 | 40 | 20 | 10 | — | 0.35~0.60 | 20~40 | 20 | 8 | — | 高径比适中,充分木质化,无枯梢现象 | 90 | 宁夏、甘肃、辽宁、陕西(北部)、山西(中南部) |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 移植苗 | 1-1 | 0.70 | 50 | 20 | 10 | — | 0.40~0.70 | 30~50 | 20 | 8 | — | 高径比适中,充分木质化,无枯梢现象 | 90 | 河南、河北、山东、北京、陕西(关中)、安徽、江苏、天津 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 移植苗 | 1-2 | 0.60 | 50 | 20 | 12 | — | 0.40~0.60 | 30~50 | 18 | 8 | — | 高径比适中,充分木质化,无枯梢现象 | 80 | 宁夏、甘肃(陇南、天水、庆阳、平凉、定西、临夏、兰州、白银) |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 移植苗 | 1-2 | 1.50 | 75 | 35 | 15 | — | 1.00~1.50 | 60~75 | 25 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,无枯梢现象 | 90 | 山东 |
| 9 | 侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco | 移植苗 | 1-2 | 2.00 | 100 | 20 | — | — | 1.50~2.00 | 70~100 | 20 | — | — | 高径比适中,充分木质化,无枯梢现象 | 90 | 北京 |
| 10 | 圆柏 Juniperus chinensis L. | 播种苗 | 1-0 | 0.25 | 15 | 20 | — | — | 0.20~0.25 | 10~15 | 20 | — | — | 高径比适中,色泽正常,无枯梢现象 | 70 | 北京 |
| 10 | 圆柏 Juniperus chinensis L. | 移植苗 | 1-1 | 0.60 | 30 | 20 | 6 | — | 0.40~0.60 | 25~30 | 20 | 4 | — | 高径比适中,色泽正常,无枯梢现象 | 80 | 北京 |
| 10 | 圆柏 Juniperus chinensis L. | 移植苗 | 2-2 | 1.20 | 100 | 20 | 40 | — | 1.00~1.20 | 60~100 | 20 | 24 | — | 高径比适中,树冠圆满,无多头现象 | 80 | 山西 |
| 11 | 池杉 Taxodium distichum var. imbricatum (Nutt.) Croom 落羽杉 Taxodium distichum (L.) Rich. | 播种苗 | 1-0 | 1.20 | 90 | 20 | 8 | — | 0.90~1.20 | 70~90 | 20 | 5 | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化 | 80 | 湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海 |
| 11 | 池杉 Taxodium distichum var. imbricatum (Nutt.) Croom 落羽杉 Taxodium distichum (L.) Rich. | 移植苗 | 1-1 | 2.00 | 150 | 35 | 12 | — | 1.40~2.00 | 120~150 | 35 | 8 | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化 | 90 | 湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海 |
| 11 | 池杉 Taxodium distichum var. imbricatum (Nutt.) Croom 落羽杉 Taxodium distichum (L.) Rich. | 扦插苗 | 1-0 | 1.20 | 90 | 25 | 8 | — | 0.90~1.20 | 70~90 | 20 | 5 | — | 高径比适中,色泽正常,充分木质化 | 85 | 江西、安徽、江苏、浙江、上海 |
| 12 | 冷杉 Abies fabri (Mast.) Craib | 移植苗 | 2-2 | 0.60 | 20 | 20 | 8 | — | 0.40~0.60 | 16~20 | 20 | 5 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 85 | 四川、甘肃、陕西 |
| 13 | 杉松(辽东冷杉)Abies holophylla Maxim. | 移植苗 | 2-1 | 0.45 | 15 | 15 | 13 | — | 0.40~0.45 | 10~15 | 12 | 8 | — | 高径比适中,顶芽饱满,TNR:Ⅰ级苗>10,Ⅱ级苗>8 | 90 | 黑龙江(东南部)、吉林、辽宁(东部) |
| 14 | 臭冷杉 Abies nephrolepis (Trautv. ex Maxim.) Maxim. | 移植苗 | 2-2 | 0.40 | 15 | 15 | 15 | — | 0.35~0.40 | 12~15 | 15 | 10 | — | 高径比适中,顶芽饱满,TNR:Ⅰ级苗>12,Ⅱ级苗>10 | 85 | 黑龙江、吉林 |
| 15 | 兴安落叶松 Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. | 播种苗 | 2-0 | 0.40 | 35 | 20 | 10 | — | 0.30~0.40 | 25~35 | 20 | 8 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 90 | 内蒙古(东部) |
| 15 | 兴安落叶松 Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. | 移植苗 | 1-1 | 0.40 | 35 | 20 | 15 | — | 0.30~0.40 | 25~35 | 18 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,TNR:Ⅰ级苗>15,Ⅱ级苗>12 | 90 | 黑龙江(北部)、内蒙古(东部) |
| 15 | 兴安落叶松 Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. | 移植苗 | 1-1 | 0.45 | 40 | 20 | 15 | — | 0.30~0.45 | 30~40 | 18 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,TNR:Ⅰ级苗>15,Ⅱ级苗>12 | 90 | 黑龙江、吉林 |
| 16 | 长白(黄花)落叶松 Larix gmelinii var. olgensis (A. Henry) Ostenf. et Syrach | 移植苗 | 1-1 | 0.50 | 40 | 20 | 15 | — | 0.40~0.50 | 30~40 | 18 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,TNR:Ⅰ级苗>15,Ⅱ级苗>12 | 90 | 黑龙江、吉林、辽宁 |
| 17 | 华北落叶松 Larix gmelinii var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg. | 播种苗 | 1-0 | 0.20 | 15 | 18 | 7 | — | 0.15~0.20 | 10~15 | 16 | 5 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 85 | 内蒙古 |
| 17 | 华北落叶松 Larix gmelinii var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg. | 播种苗 | 2-0 | 0.25 | 20 | 15 | 3 | — | 0.20~0.25 | 15~20 | 10 | 2 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 85 | 宁夏、甘肃 |
| 17 | 华北落叶松 Larix gmelinii var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg. | 播种苗 | 2-0 | 0.45 | 35 | 18 | 10 | — | 0.35~0.45 | 27~35 | 15 | 8 | — | 高径比适中,顶芽饱满,充分木质化 | 85 | 山西、内蒙古 |
| 17 | 华北落叶松 Larix gmelinii var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg. | 移植苗 | 1-1 | 0.40 | 35 | 20 | 15 | — | 0.30~0.40 | 25~35 | 18 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,TNR:Ⅰ级苗>15,Ⅱ级苗>12 | 90 | 辽宁、内蒙古(东部) |
| 17 | 华北落叶松 Larix gmelinii var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg. | 移植苗 | 1-1 | 0.60 | 40 | 20 | 12 | — | 0.40~0.60 | 20~40 | 20 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,TNR:Ⅰ级苗>15,Ⅱ级苗>12 | 90 | 内蒙古、河北、山西、北京 |
| 18 | 日本落叶松 Larix kaempferi cv. Glabrescens | 播种苗 | 1-0 | 0.50 | 45 | 15 | 8 | — | 0.40~0.50 | 35~45 | 10 | 4 | — | 高径比适中,顶芽饱满,健壮 | 85 | 云南 |
| 18 | 日本落叶松 Larix kaempferi cv. Glabrescens | 播种苗 | 2-0 | 0.60 | 60 | 20 | 7 | — | 0.40~0.60 | 40~60 | 15 | 5 | — | 高径比适中,充分木质化,TNR:Ⅰ级苗>12,Ⅱ级苗>7 | 80 | 陕西、甘肃(陇南、甘南、天水、平凉、庆阳) |
| 18 | 日本落叶松 Larix kaempferi cv. Glabrescens | 移植苗 | 1-1 | 0.60 | 40 | 20 | 15 | — | 0.45~0.60 | 25~40 | 18 | 10 | — | 高径比适中,充分木质化,TNR:Ⅰ级苗>15,Ⅱ级苗>12 | 90 | 辽宁、吉林、山东、四川、河南(西部)、湖北、甘肃 |
| 19 | 新疆落叶松(西伯利亚落叶松)Larix sibirica Ledeb. | 移植苗 | 2-1 | 0.35 | 23 | 21 | 5 | — | 0.30~0.35 | 14~23 | 16 | 4 | — | 高径比适中,充分木质化,色泽正常 | 90 | 新疆 |
| 19 | 新疆落叶松(西伯利亚落叶松)Larix sibirica Ledeb. | 移植苗 | 2-2 | 0.60 | 30 | 23 | 7 | — | 0.45~0.60 | 20~30 | 18 | 5 | — | 高径比适中,充分木质化,色泽正常 | 85 | 新疆 |
| 20 | 云杉 Picea asperata Mast. | 移植苗 | 2-2 | 0.45 | 20 | 20 | 10 | — | 0.30~0.45 | 16~20 | 20 | 7 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 80 | 四川(海拔2800 m以下)、甘肃(南部海拔2500 m以下)、陕西 |
| 20 | 云杉 Picea asperata Mast. | 移植苗 | 2-3 | 0.50 | 22 | 25 | 12 | — | 0.30~0.50 | 16~22 | 20 | 8 | — | 高径比适中,顶芽饱满 | 80 | 四川(海拔2800 m以下)、甘肃(南部海拔2500 m以下)、陕西 |
| 21 | 青海云杉 Picea crassifolia Kom. | 移植苗 | 2-3 | 0.55 | 20 | 20 | 7 | — | 0.35~0.55 | 15~20 | 15 | 4 | — | 高径比适中,顶芽饱满,有明显主头 | 85 | 青海、甘肃 |
| 21 | 青海云杉 Picea crassifolia Kom. | 移植苗 | 2-4 | 0.55 | 25 | 25 | 8 | — | 0.35~0.55 | 15~25 | 22 | 5 | — | 高径比适中,顶芽饱满,有明显主头 | 70 | 青海、甘肃 |
| 21 | 青海云杉 Picea crassifolia Kom. | 移植苗 | 3-2 | 0.60 | 20 | 20 | 8 | — | 0.40~0.60 | 15~20 | 15 | 5 | — | 高径比适中,顶芽饱满,有明显主头 | 85 | 青海、甘肃 |
